mercredi 5 janvier 2011

Serie A : Baisse des affluences à mi-championnat par rapport à la saison dernière…


Alors que la Serie A va reprendre le chemin des pelouses, les premiers chiffres tombent concernant les affluences dans les stades avec pour constat une baisse inquiétante (ou prévisible) des affluences dans les stades Italiens lors de cette saison 2010/2011 par rapport au dernier Campionato



Ainsi la moyenne de spectateurs pour toutes les rencontres a reculé de 25.570 la saison passée à 23.812 à mi-saison…

Un chiffre qui prouve plus concrètement que la mise en place de la tessera del tifoso, supposée permettre le retour des familles aux stades et des personnes qui les auraient désertées à cause des problèmes de sécurités n’a absolument rien apportée, au contraire même puisque concrètement, les nouvelles restrictions applicables aux déplacements et le refus de la tessera par une grande majorité des groupes ultras ont fait baisser les affluences en Serie A jusqu’à présent.

L’ingérence de plus en plus prégnante de la TV sur les horaires, comme ce match de la mi-journée le dimanche, peut aussi être considérée comme une des causes à ce recul…

Ainsi, à l’exception de Milan, de l’Inter, du Napoli et de Palerme et des promus, toutes les autres équipes ont vu leur affluence baisser de manière plus ou moins significative…

1) Brescia de 3.940 à 8.298 (+ 110%) (SERIE B)
2) Cesena de 11.272 à 15.404 (+ 36.5%) (SERIE B)
3) Inter de 56.195 à 63.770 (+ 13.5%)
4) Milan de 42.809 à 47.700 (+ 11.5%)
5) Palermo de 25.017 à 26.302 (+ 5%)
6) Lecce de 7.842 à 8.032 (+ 2.5%) (SERIE B)
7) Napoli de 40.797 à 41.365 (+ 1.5%)
8 ) Chievo de 11.922 à 11.684 (- 2%)
9) Bologna de 19.470 à 19.102 (- 2%)
10) Juventus de 22.924 à 21.696 (- 5.5%)
11) Genoa de 27.007 à 23.980 (- 11%)
12) Sampdoria de 25.240 à 22.285 (- 11.5%)
13) Bari de 25.391 à 22.166 (-12.5%)
14) Lazio de 36.154 à 31.677 (- 12.5%)
15) Udinese de 17.356 à 15.131 (- 13%)
16) Parma de 17.061 à 14.310 (- 16%)
17) Fiorentina de 27.428 à 22.110 (- 19.5%)
18) Catania de 15.342 à 12.377 (- 19.5%)
19) Roma de 40.975 à 31.144 (- 24%)
20) Cagliari (non communiqué)